![]() |
|
In association with |
|
2004-05 Squad
|
||||||||||||
| No. | Name | Position | ||||||||||
| 1 | Jerzy Dudek | Goalkeeper | 20 | 9 | 12 | 41 | - | - | - | 1 | - | - |
| 2 | Stephane Henchoz | Defender | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Steve Finnan | Defender | 28 | 11 | 13 | 36 | 1 | 7 | 9 | 5 | - | - |
| 4 | Sami Hyypia | Defender | 22 | 9 | 18 | 47 | 3 | - | 2 | 4 | - | - |
|
5 |
Milan Baros | Forward | 24 | 8 | 13 | 13 | 13 | 9 | 23 | 7 | - | 1 |
| 6 | John Arne Riise | Defender | 29 | 10 | 18 | 38 | 8 | 5 | 14 | 2 | - | - |
| 7 | Harry Kewell | Midfielder | 13 | 8 | 10 | 13 | 1 | 8 | 10 | - | - | - |
| 8 | Steven Gerrard | Forward | 20 | 8 | 15 | 35 | 13 | 2 | 6 | 6 | - | - |
| 9 | Djibril Cisse | Forward | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 11 | 6 | - | - | - |
| 10 | Luis Garcia | Midfielder | 22 | 8 | 14 | 26 | 13 | 4 | 14 | 6 | - | - |
| 11 | Vladimir Smicer | Midfielder | 8 | 4 | 4 | - | 1 | 14 | 2 | 1 | - | - |
| 12 | Mauricio Pellegrino | Defender | 4 | 3 | 6 | 9 | - | 1 | 3 | 1 | - | - |
| 13 | Anthony Le Tallec | Midfielder | 4 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 1 | - | - | - |
| 14 | Xabi Alonso | Midfielder | 14 | 9 | 10 | 22 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | - |
| 15 | Salif Diao | Midfielder | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | - | - |
| 16 | Dietmar Hamann | Midfielder | 20 | 8 | 15 | 22 | 1 | 9 | 12 | 11 | - | - |
| 17 | Gonzalez Josemi | Defender | 10 | 5 | 8 | 14 | - | 4 | 6 | 5 | 1 | - |
| 18 | Antonio Nunez | Midfielder | 13 | 7 | 7 | 4 | 1 | 14 | 9 | 2 | - | 1 |
| 19 | Fernando Morientes | Forward | 6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | - | - |
| 20 | Carson Scott | Goalkeeper | 3 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Djimi Traore | Defender | 21 | 7 | 14 | 28 | - | 8 | 6 | 3 | - | - |
| 22 | Kirkland Chris | Goalkeeper | 6 | 3 | 5 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Jamie Carragher | Defender | 27 | 11 | 18 | 55 | - | - | 1 | 8 | - | - |
| 24 | Florent Sinama-Pongolle | Midfielder | 13 | 5 | 8 | 5 | 4 | 15 | 7 | 1 | - | - |
| 25 | Igor Biscan | Midfielder | 19 | 6 | 10 | 16 | 2 | 13 | 5 | 2 | - | - |
| 26 | Richie Partridge | Goalkeeper | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 28 | Stephen Warnock | Midfielder | 17 | 5 | 8 | 7 | - | 14 | 10 | 3 | - | - |
| 29 | Patrice Luzi | Goalkeeper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | David Raven | Midfielder | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 32 | John Welsh | Midfielder | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 4 | 2 | 1 | - | - |
| 33 | Neil Mellor | Forward | 9 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | - | - | - |
| 34 | Darren Porter | Midfielder | 6 | 1 | 3 | 5 | - | 5 | - | 1 | - | - |
| 36 | Jon Otsemobor | Defender | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Zak Whitbread | Defender | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Paul Harrison | Goalkeeper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Mark Smyth | Midfielder | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 42 | Robbie Foy | Midfielder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Gregory Vignal | Midfielder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Bruno Cheyrou | Midfielder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Carl Medjani | Defender | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Alou Diarra | Defender | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | El Hadji Diouf | Forward | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Click on a player's name to access the relevant page with a wealth of information about the player.
| If you came to this page via another service and you cannot see the page within frames, click here if you wish to load the frames version. |
|
|
Page created by Christakis Ioannou on 3 August 2003.
|
|