![]() |
|
In association with |
|
2003-04 Squad
|
||||||||||||
| No. | Name | Position | ||||||||||
| 1 | Jerzy Dudek | Goalkeeper | 16 | 12 | 10 | 37 | - | - | 1 | - | - | - |
| 2 | Stephane Henchoz | Defender | 12 | 9 | 6 | 20 | - | 4 | 3 | 4 | - | - |
| 3 | Steve Finnan | Defender | 13 | 11 | 7 | 23 | - | 5 | 3 | 4 | - | - |
| 4 | Sami Hyypia | Defender | 23 | 16 | 12 | 50 | 5 | - | 1 | 1 | - | - |
|
5 |
Milan Baros | Forward | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 10 | 5 | 2 | - | - |
| 6 | Markus Babbel | Defender | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Harry Kewell | Midfielder | 23 | 15 | 11 | 36 | 11 | 2 | 11 | 6 | - | - |
| 8 | Emile Heskey | Forward | 21 | 13 | 13 | 26 | 12 | 13 | 8 | 1 | - | - |
| 9 | El Hadji Diouf | Forward | 16 | 6 | 11 | 9 | - | 7 | 17 | 11 | 1 | - |
| 10 | Michael Owen | Forward | 17 | 12 | 9 | 29 | 19 | - | 9 | - | - | - |
| 11 | Vladimir Smicer | Midfielder | 12 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 14 | 2 | - | - |
| 12 | Paul Jones | Goalkeeper | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Danny Murphy | Midfielder | 20 | 13 | 9 | 23 | 8 | 14 | 5 | 3 | - | - |
| 15 | Salif Diao | Midfielder | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | - | - |
| 16 | Dietmar Hamann | Midfielder | 17 | 11 | 7 | 33 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - |
| 17 | Steven Gerrard | Midfielder | 20 | 16 | 11 | 40 | 6 | 2 | 5 | 2 | - | - |
| 18 | John Arne Riise | Defender | 17 | 7 | 11 | 28 | - | 7 | - | - | - | - |
| 20 | Anthony Le Tallec | Midfielder | 11 | 5 | 7 | 2 | 1 | 15 | 6 | 1 | - | - |
| 21 | Djimi Traore | Defender | 5 | 3 | 3 | 8 | 1 | - | 3 | - | - | - |
| 22 | Kirkland Chris | Goalkeeper | 6 | 4 | 2 | 12 | - | - | - | 1 | - | - |
| 23 | Jamie Carragher | Defender | 12 | 11 | 6 | 28 | - | - | 1 | 3 | - | - |
| 24 | Florent Sinama-Pongolle | Midfielder | 11 | 6 | 6 | - | 4 | 15 | 6 | 1 | - | - |
| 25 | Igor Biscan | Midfielder | 17 | 10 | 11 | 30 | - | 4 | 4 | 4 | - | 1 |
| 26 | Richie Partridge | Goalkeeper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Gregory Vignal | Midfielder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Bruno Cheyrou | Midfielder | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 10 | - | - | - |
| 29 | Patrice Luzi | Goalkeeper | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 30 | Carl Medjani | Defender | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Alou Diarra | Defender | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | John Welsh | Midfielder | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - |
| 33 | Neil Mellor | Forward | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Darren Porter | Midfielder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Stephen Warnock | Midfielder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Jon Otsemobor | Defender | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 37 | Zak Whitbread | Defender | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Michael Foley-Sheridan | Midfielder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Click on a player's name to access the relevant page with a wealth of information about the player.
| If you came to this page via another service and you cannot see the page within frames, click here if you wish to load the frames version. |
|
|
Page created by Christakis Ioannou on 3 August 2003.
|
|