![]() |
|
In association with |
|
2002-03 Squad
|
||||||||||||
| No. | Name | Position | ||||||||||
| 1 | Jerzy Dudek | Goalkeeper | 23 | 11 | 12 | 45 | - | 1 | - | - | - | - |
| 2 | Stephane Henchoz | Defender | 15 | 10 | 7 | 27 | - | - | 5 | 8 | - | - |
| 3 | Abel Xavier | Defender | 2 | 3 | 1 | 5 | - | - | 1 | - | - | - |
| 4 | Sami Hyypia | Defender | 27 | 14 | 15 | 56 | 4 | - | - | 1 | - | 1 |
|
5 |
Milan Baros | Forward | 19 | 8 | 15 | 10 | 12 | 20 | 13 | 2 | - | - |
| 6 | Markus Babbel | Defender | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - |
| 7 | Vladimir Smicer | Midfielder | 14 | 10 | 10 | 1 | 1 | 16 | 17 | 6 | - | - |
| 8 | Emile Heskey | Forward | 25 | 13 | 14 | 25 | 9 | 15 | 12 | 3 | - | - |
| 9 | El Hadji Diouf | Forward | 22 | 14 | 11 | 16 | 6 | 12 | 19 | 9 | - | - |
| 10 | Michael Owen | Forward | 26 | 14 | 14 | 41 | 28 | 5 | 8 | - | - | - |
| 13 | Danny Murphy | Midfielder | 27 | 14 | 15 | 45 | 12 | 1 | 10 | 11 | - | - |
| 14 | Vegard Heggem | Defender | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Patrick Berger | Midfielder | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 16 | Dietmar Hamann | Midfielder | 22 | 7 | 13 | 34 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | - |
| 17 | Steven Gerrard | Midfielder | 27 | 13 | 14 | 44 | 7 | 2 | 8 | 4 | 1 | - |
| 18 | John Arne Riise | Defender | 27 | 14 | 15 | 44 | 6 | 8 | 4 | 1 | - | - |
| 19 | Pegguy Arphexad | Goalkeeper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Salif Diao | Midfielder | 20 | 11 | 9 | 16 | 2 | 18 | 6 | 3 | 1 | - |
| 22 | Kirkland Chris | Goalkeeper | 6 | 5 | 4 | 14 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 23 | Jamie Carragher | Defender | 26 | 13 | 15 | 47 | - | 3 | 4 | 4 | - | - |
| 24 | Bernard Diomede | Midfielder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Igor Biscan | Midfielder | 5 | 5 | 3 | 3 | - | 8 | 2 | - | - | - |
| 26 | Richie Partridge | Goalkeeper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Gregory Vignal | Midfielder | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| 28 | Bruno Cheyrou | Midfielder | 14 | 6 | 9 | 4 | 1 | 15 | 10 | 1 | - | - |
| 30 | Djimi Traore | Defender | 25 | 10 | 14 | 39 | - | 4 | 6 | 8 | - | - |
| 31 | Alou Diarra | Defender | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | John Welsh | Midfielder | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 33 | Neil Mellor | Forward | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 4 | - | - | - |
| 34 | Daniel Soljund | Forward | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Stephen Warnock | Midfielder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Jon Otsemobor | Defender | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 38 | Michael Foly Sheridan | Midfielder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Patrice Luzi | Goalkeeper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Click on a player's name to access the relevant page with a wealth of information about the player.
| If you came to this page via another service and you cannot see the page within frames, click here if you wish to load the frames version. |
|
|
Page created by Christakis Ioannou on 10 August 2002.
|
|